Содержание:
2. Общее описание сервиса ИАР ТАД
3. Основные компоненты системы
3.1. Система безопасности и помощи водителю
3.1.1. Статусы включенности подсистем
3.3. Профиль маршрута и трамвайные спецучастки
4. Начало и окончание работы в веб-интерфейсе
7.1. Отчёт по движению трамваев
7.1.1. Отчет системы безопасности
7.3. Отчеты по сменам трамваев и троллейбусов
7.3.1. Отчет по сменам трамваев
7.3.3. Отчет по сменам троллейбусов
7.4. Отчет «Предотвращение столкновений»
7.5. Сводный отчёт о превышениях скорости
7.6. Включённость системы по маршрутам
7.8.1. Рейсовый пассажиропоток
7.8.2. Остановочный пассажиропоток
7.8.3. Остановочный пассажиропоток по часам
7.9. Подтверждение транспортной работы
8.4.1. Классификация устройств
8.5. Транспортные средства EGTS
8.6.1. Страница заявки о проблеме
⚠️ В связи с постоянным совершенствованием сервиса ИАР ТАД, в том числе пользовательского интерфейса, могут иметь место незначительные несоответствия описания и фактического функционирования/внешнего вида интерфейса у конечного пользователя, НЕ ВЛИЯЮЩИЕ НА ОСНОВНОЙ ФУНКЦИОНАЛ СИСТЕМЫ.
Термин | Определение |
Веб- приложение | Часть системы, предоставляющая возможность оперировать данными и настройками сервиса. |
Выбег | Расстояние, которое трамвайный вагон проходит по инерции после отключения тяговых двигателей до полной остановки. |
Спецучасток | Отрезок трамвайного маршрута между двумя точками на линии маршрута. |
ПО | Программное обеспечение. |
EGTS | Единая Глобальная Транспортная Система. Cтандартный протокол, предназначенный для передачи данных от транспортных средств, оборудованных системой экстренного реагирования, к серверу. |
IMEI | International Mobile Equipment Identity, уникальный 15-значный код, который идентифицирует мобильное устройство. |
Сокращение | Расшифровка |
БД | База данных |
РПА | Рейтинг предотвращения аварии. Чем выше рейтинг, тем больше вероятность (по мнению системы), что в данном событии было предотвращено столкновение с помощью системы помощи водителю. Подробнее см. раздел «РПА. Рейтинг предотвращения аварии.» |
«Онлайн-карта трамваев»
Изменять масштаб карты можно с помощью колесика мыши или кнопок «+» и «-» в левом верхнем углу карты.Маркировка | Состояние работы системы |
Зелёный | Система включена, подсистемы работают. |
Красный | Система и/или подсистемы отключены. |
Серый | Устаревшие данные (последнее обновление данных происходило менее 24 часов подряд) |
Серый (заштриховано) | Устаревшие данные (данные не приходят в течение бол ее 24 часов) |
Отчет без разбиения по сменам
o Парк – номер парка;